Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:
R2-6 -CS
Технические характеристики
| Врезное кольцо | Серия | Диаметр трубы D1 | Рабочее давление (bar) |
|---|---|---|---|
| R2-6 | L | 6 | 315 |
| R2-8 | L | 8 | 315 |
| R2-10 | L | 10 | 315 |
| R2-12 | L | 12 | 315 |
| R2-15 | L | 15 | 315 |
| R2-18 | L | 18 | 315 |
| R2-22 | L | 22 | 160 |
| R2-28 | L | 28 | 160 |
| R2-35 | L | 35 | 160 |
| R2-42 | L | 42 | 160 |
| R3-6 | S | 6 | 630 |
| R3-8 | S | 8 | 630 |
| R3-10 | S | 10 | 630 |
| R3-12 | S | 12 | 630 |
| R3-14 | S | 14 | 630 |
| R3-16 | S | 16 | 400 |
| R3-20 | S | 20 | 400 |
| R3-25 | S | 25 | 400 |
| R3-30 | S | 30 | 400 |
| R3-38 | S | 38 | 315 |




