Фитинг DK: российский стандарт, 90° с кримпованной гайкой

Исполнение:

90° с кримпованной гайкой, имеет метрическую резьбу

Уплотнение:

Посадочная сфера (яблоко) с углом уплотнения 60°

Технические характеристики

Артикул Рукав Размер

резьбы

Размер

ключа H

В A Рабочее

давление

Нержавеющая сталь Углеродистая сталь дюйм мм мм мм мм мм bar
SS30404102 30404102 1/4” 6.4 М10 х1 14 29 29 350
SS30404122 30404122 1/4” 6.4 М12 х1.5 17 29 29 350
SS30404142 30404142 1/4” 6.4 М14 х1.5 19 29 29 350
SS30404162 30404162 1/4” 6.4 М16 х1.5 22 32 29 350
SS30404182 30404182 1/4” 6.4 М18 х1.5 24 32 29 350
SS30405122 30405122 5/16” 7.9 М12 х1.5 17 33.5 31 350
SS30405142 30405142 5/16” 7.9 М14 х1.5 19 33.5 31 350
SS30405162 30405162 5/16” 7.9 М16 х1.5 22 35.5 31 350
SS30405182 30405182 5/16” 7.9 М18 х1.5 24 35.5 31 350
SS30405202 30405202 5/16” 7.9 М20 х1.5 27 33.5 31 315
SS30405222 30405222 5/16” 7.9 М22 х1.5 27 33.5 31 315
SS30406142 30406142 3/8” 9.5 М14 х1.5 19 37 34 350
SS30406162 30406162 3/8” 9.5 М16 х1.5 22 38 34 350
SS30406182 30406182 3/8” 9.5 М18 х1.5 24 38 34 350
SS30406202 30406202 3/8” 9.5 М20 х1.5 27 42 34 315
SS30406222 30406222 3/8” 9.5 М22 х1.5 27 42 34 315
SS30408182 30408182 1/2” 12.7 М18 х1.5 24 43 39 315
SS30408202 30408202 1/2” 12.7 М20 х1.5 27 45 39 315
SS30408222 30408222 1/2” 12.7 М22 х1.5 27 45 39 315
SS30408242 30408242 1/2” 12.7 М24 х1.5 30 47 39 250
SS30408262 30408262 1/2” 12.7 М26 х1.5 32 51 39 250
SS30408272 30408272 1/2” 12.7 М27 х1.5 32 51 39 250
SS30410222 30410222 5/8” 16.0 М22 х1.5 27 56 49 315
SS30410242 30410242 5/8” 16.0 М24 х1.5 30 56 49 250
SS30410262 30410262 5/8” 16.0 М26 х1.5 32 56 49 250
SS30410272 30410272 5/8” 16.0 М27 х1.5 32 56 49 250
SS3041027*2 3041027*2 5/8” 16.0 М27 х 2 32 56 49 250
SS30410302 30410302 5/8” 16.0 М30 х1.5 36 56 49 200
SS3041030*2 3041030*2 5/8” 16.0 М30 х 2 36 56 49 200
SS30410332 30410332 5/8” 16.0 М33 х1.5 41 56 49 160
SS3041033*2 3041033*2 5/8” 16.0 М33 х 2 41 56 49 160
SS30412262 30412262 3/4” 19.0 М26 х1.5 32 59 56.5 250
SS30412272 30412272 3/4” 19.0 М27 х1.5 32 59 56.5 250
SS30412302 30412302 3/4” 19.0 М30 х1.5 36 63 56.5 200
SS3041230*2 3041230*2 3/4” 19.0 М30 х 2 36 63 56.5 200
SS30412332 30412332 3/4” 19.0 М33 х1.5 41 63 56.5 160
SS3041233*2 3041233*2 3/4” 19.0 М33 х 2 41 63 56.5 160
SS30412362 30412362 3/4” 19.0 М36 х1.5 41 65 56.5 160
SS3041236*2 3041236*2 3/4” 19.0 М36 х 2 41 65 56.5 160
SS30412392 30412392 3/4” 19.0 М39 х1.5 46 65 56.5 125
SS3041239*2 3041239*2 3/4” 19.0 М39 х 2 46 65 56.5 125
SS30412422 30412422 3/4” 19.0 М42 х1.5 50 67 56.5 125
SS3041242*2 3041242*2 3/4” 19.0 М42 х 2 50 67 56.5 125
SS30416302 30416302 1” 25.4 М30 х1.5 36 70 77 200
SS3041630*2 3041630*2 1” 25.4 М30 х 2 36 70 77 200
SS30416332 30416332 1” 25.4 М33 х1.5 41 70 77 160
SS3041633*2 3041633*2 1” 25.4 М33 х 2 41 70 77 160
SS30416362 30416362 1” 25.4 М36 х1.5 41 72 77 160
SS3041636*2 3041636*2 1” 25.4 М36 х 2 41 72 77 160
SS30416382 30416382 1” 25.4 М38 х1.5 46 72 77 125
SS30416392 30416392 1” 25.4 М39 х1.5 46 72 77 125
SS3041639*2 3041639*2 1” 25.4 М39 х 2 46 72 77 125
SS30416422 30416422 1” 25.4 М42 х1.5 50 72 77 125
SS3041642*2 3041642*2 1” 25.4 М42 х 2 50 72 77 125
SS30416452 30416452 1” 25.4 М45 х1.5 50 75 77 125
SS3041645*2 3041645*2 1” 25.4 М45 х 2 50 75 77 125
SS30416482 30416482 1” 25.4 М48 х1.5 55 75 77 125
SS3041652*2 3041652*2 1” 25.4 М52 х 2 60 75 77 125
SS30420452 30420452 1.1/4” 31.8 М45 х1.5 50 89 92 125
SS3042045*2 3042045*2 1.1/4” 31.8 М45 х 2 50 89 92 125
SS30420482 30420482 1.1/4” 31.8 М48 х1.5 55 89 92 125
SS3042052*2 3042052*2 1.1/4” 31.8 М52 х 2 60 92 92 125
SS30424522 30424522 1.1/2” 38.1 М52 х1.5 60 110 101 125
SS3042452*2 3042452*2 1.1/2” 38.1 М52 х 2 60 110 101 125

Мы можем выполнить
индивидуальный заказ!

Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы