Фитинг DK: российский стандарт, прямой штуцер

Исполнение:

Прямой штуцер, имеет метрическую резьбу

Уплотнение:

Посадочная сфера (яблоко) с углом уплотнения 60°

Технические характеристики

Артикул Рукав Размер

резьбы

Размер

ключа Н

A Рабочее

давление

Нержавеющая сталь Углеродистая сталь дюйм мм мм мм мм bar
SS30404103 30404103 1/4” 6.4 М10 х1 14 21 400
SS30404123 30404123 1/4” 6.4 М12 х1.5 17 25.5 400
SS30404143 30404143 1/4” 6.4 М14 х1.5 19 27 400
SS30404163 30404163 1/4” 6.4 М16 х1.5 22 29 400
SS30404183 30404183 1/4” 6.4 М18 х1.5 24 29 400
SS30405123 30405123 5/16” 7.9 М12 х1.5 17 26 350
SS30405143 30405143 5/16” 7.9 М14 х1.5 19 27 350
SS30405163 30405163 5/16” 7.9 М16 х1.5 22 29 350
SS30405183 30405183 5/16” 7.9 М18 х1.5 24 29 350
SS30405203 30405203 5/16” 7.9 М20 х1.5 27 32 315
SS30405223 30405223 5/16” 7.9 М22 х1.5 27 32 315
SS30406143 30406143 3/8” 9.5 М14 х1.5 19 27 400
SS30406163 30406163 3/8” 9.5 М16 х1.5 22 29 400
SS30406183 30406183 3/8” 9.5 М18 х1.5 24 29 400
SS30406203 30406203 3/8” 9.5 М20 х1.5 27 32 350
SS30406223 30406223 3/8” 9.5 М22 х1.5 27 32 350
SS30408183 30408183 1/2” 12.7 М18 х1.5 24 29 400
SS30408203 30408203 1/2” 12.7 М20 х1.5 27 33 350
SS30408223 30408223 1/2” 12.7 М22 х1.5 27 33 350
SS30408243 30408243 1/2” 12.7 М24 х1.5 30 36 315
SS30408263 30408263 1/2” 12.7 М26 х1.5 32 36 315
SS30408273 30408273 1/2” 12.7 М27 х1.5 32 36 315
SS30410223 30410223 5/8” 16.0 М22 х1.5 27 34 315
SS30410243 30410243 5/8” 16.0 М24 х1.5 30 34 315
SS30410263 30410263 5/8” 16.0 М26 х1.5 32 36 315
SS30410273 30410273 5/8” 16.0 М27 х1.5 32 36 315
SS3041027*3 3041027*3 5/8” 16.0 М27 х 2 32 36 315
SS30410303 30410303 5/8” 16.0 М30 х1.5 36 36 315
SS3041030*3 3041030*3 5/8” 16.0 М30 х 2 36 36 315
SS30410333 30410333 5/8” 16.0 М33 х1.5 38 37 315
SS3041033*3 3041033*3 5/8” 16.0 М33 х 2 38 37 315
SS30412263 30412263 3/4” 19.0 М26 х1.5 32 37 315
SS30412273 30412273 3/4” 19.0 М27 х1.5 32 37 315
SS30412303 30412303 3/4” 19.0 М30 х1.5 36 37 250
SS3041230*3 3041230*3 3/4” 19.0 М30 х 2 36 37 250
SS30412333 30412333 3/4” 19.0 М33 х1.5 38 38 250
SS3041233*3 3041233*3 3/4” 19.0 М33 х 2 38 38 250
SS30412363 30412363 3/4” 19.0 М36 х1.5 41 40 250
SS3041236*3 3041236*3 3/4” 19.0 М36 х 2 41 40 250
SS30412393 30412393 3/4” 19.0 М39 х1.5 46 40 250
SS3041239*3 3041239*3 3/4” 19.0 М39 х 2 46 40 250
SS30412423 30412423 3/4” 19.0 М42 х1.5 50 42 250
SS3041242*3 3041242*3 3/4” 19.0 М42 х 2 50 42 250
SS30416303 30416303 1” 25.4 М30 х1.5 36 38 200
SS3041630*3 3041630*3 1” 25.4 М30 х 2 36 38 200
SS30416333 30416333 1” 25.4 М33 х1.5 38 38 200
SS3041633*3 3041633*3 1” 25.4 М33 х 2 38 38 200
SS30416363 30416363 1” 25.4 М36 х1.5 41 40 200
SS3041636*3 3041636*3 1” 25.4 М36 х 2 41 40 200
SS30416383 30416383 1” 25.4 М38 х1.5 46 40 200
SS30416393 30416393 1” 25.4 М39 х1.5 46 40 200
SS3041639*3 3041639*3 1” 25.4 М39 х 2 46 40 200
SS30416423 30416423 1” 25.4 М42 х1.5 50 42 200
SS3041642*3 3041642*3 1” 25.4 М42 х 2 50 42 200
SS30416453 30416453 1” 25.4 М45 х1.5 50 43 200
SS3041645*3 3041645*3 1” 25.4 М45 х 2 50 43 200
SS30416483 30416483 1” 25.4 М48 х1.5 55 44 200
SS3041652*3 3041652*3 1” 25.4 М52 х 2 60 46 200
SS30420453 30420453 1.1/4” 31.8 М45 х1.5 50 43.5 160
SS3042045*3 3042045*3 1.1/4” 31.8 М45 х 2 50 43.5 160
SS30420483 30420483 1.1/4” 31.8 М48 х1.5 55 44 160
SS3042052*3 3042052*3 1.1/4” 31.8 М52 х 2 60 46 160
SS30424523 30424523 1.1/2” 38.1 М52 х1.5 60 46 125
SS3042452*3 3042452*3 1.1/2” 38.1 М52 х 2 60 46 125

Мы можем выполнить
индивидуальный заказ!

Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы