В комплекте с кольцами и гайками | Без колец и гаек | Диаметр трубы
D1, D2, D3, D4 |
Резьба
E, F, G, K |
Раб. давл.,
бар |
---|---|---|---|---|
К6-6 | XК6-6 | 6 | UN 7/16-20 | 350 |
К6-8 | XК6-8 | 8 | UN 1/2-20 | 350 |
К6-10 | XК6-10 | 10 | UN 9/16-18 | 350 |
К6-12 | XК6-12 | 12 | UN 3/4-16 | 350 |
К6-15 | XК6-15 | 14,15,16 | UN 7/8-14 | 350 |
К6-18 | XК6-18 | 18,20 | UN 1.1/16-12 | 350 |
К6-22 | XК6-22 | 25 | UN 1.5/16-12 | 280 |
К6-28 | XК6-28 | 28,30,32 | UN 1.5/8-12 | 210 |
К6-35 | XК6-35 | 35,38 | UN 1.7/8-12 | 210 |
К6-42 | XК6-42 | 50 | UN 2.1/2-12 | 150 |
Крестообразные трубные соединения 74°
Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:
K6-6-CS, XK6-6-CS
Мы можем выполнить
индивидуальный заказ!
Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы