В комплекте с кольцами и гайками | Без колец и гаек | Диаметр трубы D1 | Резьба
E |
Резьба
F |
Раб. давл.,
бар |
---|---|---|---|---|---|
L6G-6-2 | XL6G-6-2 | 6 | UN 7/16-20 | G 1/8” | 350 |
L6G-6-4 | XL6G-6-4 | 6 | UN 7/16-20 | G 1/4” | 350 |
L6G-6-6 | XL6G-6-6 | 6 | UN 7/16-20 | G 3/8” | 350 |
L6G-6-8 | XL6G-6-8 | 6 | UN 7/16-20 | G 1/2” | 350 |
L6G-8-2 | XL6G-8-2 | 8 | UN 1/2-20 | G 1/8” | 350 |
L6G-8-4 | XL6G-8-4 | 8 | UN 1/2-20 | G 1/4” | 350 |
L6G-8-6 | XL6G-8-6 | 8 | UN 1/2-20 | G 3/8” | 350 |
L6G-10-4 | XL6G-10-4 | 10 | UN 9/16-18 | G 1/4” | 350 |
L6G-10-6 | XL6G-10-6 | 10 | UN 9/16-18 | G 3/8” | 350 |
L6G-10-8 | XL6G-10-8 | 10 | UN 9/16-18 | G 1/2” | 350 |
L6G-12-4 | XL6G-12-4 | 12 | UN 3/4-16 | G 1/4” | 350 |
L6G-12-6 | XL6G-12-6 | 12 | UN 3/4-16 | G 3/8” | 350 |
L6G-12-8 | XL6G-12-8 | 12 | UN 3/4-16 | G 1/2” | 350 |
L6G-12-12 | XL6G-12-12 | 12 | UN 3/4-16 | G 3/4” | 350 |
L6G-14-6 | XL6G-14-6 | 14,15,16 | UN 7/8-14 | G 3/8” | 350 |
L6G-14-8 | XL6G-14-8 | 14,15,16 | UN 7/8-14 | G 1/2” | 350 |
L6G-14-12 | XL6G-14-12 | 14,15,16 | UN 7/8-14 | G 3/4” | 350 |
L6G-18-8 | XL6G-18-8 | 18,20 | UN 1.1/16-12 | G 1/2” | 350 |
L6G-18-12 | XL6G-18-12 | 18,20 | UN 1.1/16-12 | G 3/4” | 350 |
L6G-18-16 | XL6G-18-16 | 18,20 | UN 1.1/16-12 | G 1” | 350 |
L6G-25-12 | XL6G-25-12 | 25 | UN 1.5/16-12 | G 3/4” | 280 |
L6G-25-16 | XL6G-25-16 | 25 | UN 1.5/16-12 | G 1” | 280 |
L6G-25-20 | XL6G-25-20 | 25 | UN 1.5/16-12 | G 1.1/4” | 280 |
L6G-30-16 | XL6G-30-16 | 28,30,32 | UN 1.5/8-12 | G 1” | 210 |
L6G-30-20 | XL6G-30-20 | 28,30,32 | UN 1.5/8-12 | G 1.1/4” | 210 |
L6G-38-20 | XL6G-38-20 | 38 | UN 1.7/8-12 | G 1.1/4” | 210 |
L6G-38-24 | XL6G-38-24 | 38 | UN 1.7/8-12 | G 1.1/2” | 210 |
L6G-50-32 | XL6G-50-32 | 50 | UN 2.1/2-12 | G 2” | 150 |
L-образные ввертные соединения 74°с резьбой G
Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:
L6G-8-4-CS, XL6G-8-4-CS
Мы можем выполнить
индивидуальный заказ!
Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы