Заявка на обратный звонок

Прямые разноразмерные трубные соединения 24°

Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:

A2-6-8-CS, ХA2-6-8-CS

Товар в наличии

Купить "Прямые разноразмерные трубные соединения 24° " вы можете нажав кнопку "Оставить заявку"

Оставить заявку

Прокручивайте таблицу

Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:

A2-6-8-CS, ХA2-6-8-CS

В комплекте
с кольцами и гайками
Без гаек и колец Серия Диаметр трубы,
D1
Диаметр трубы,
D2
Резьба
E
Резьба
F
Рабочее давление
(bar)
A2-6-8 ХA2-6-8 L 6 8 M12x1,5 M14x1,5 315
A2-6-10 ХA2-6-10 L 6 10 M12x1,5 M16x1,5 315
A2-6-12 ХA2-6-12 L 6 12 M12x1,5 M18x1,5 315
A2-8-10 ХA2-8-10 L 8 10 M14x1,5 M16x1,5 315
A2-8-12 ХA2-8-12 L 8 12 M14x1,5 M18x1,5 315
A2-10-12 ХA2-10-12 L 10 12 M16x1,5 M18x1,5 315
A2-10-15 ХA2-10-15 L 10 15 M16x1,5 M22x1,5 315
A2-10-18 ХA2-10-18 L 10 18 M16x1,5 M26x1,5 315
A2-12-15 ХA2-12-15 L 12 15 M18x1,5 M22x1,5 315
A2-12-18 ХA2-12-18 L 12 18 M18x1,5 M26x1,5 315
A2-12-22 ХA2-12-22 L 12 22 M18x1,5 M30x2 315
A2-15-18 ХA2-15-18 L 15 18 M22x1,5 M26x1,5 315
A2-15-22 ХA2-15-22 L 15 22 M22x1,5 M30x2 315
A2-18-22 ХA2-18-22 L 18 22 M26x1,5 M30x2 315
A2-18-28 ХA2-18-28 L 18 28 M26x1,5 M36x2 315
A2-22-28 ХA2-22-28 L 22 28 M30x2 M36x2 160
A2-22-35 ХA2-22-35 L 22 25 M30x2 M45x2 160
A2-28-35 ХA2-28-35 L 28 35 M36x2 M45x2 160
A2-35-42 ХA2-35-42 L 35 42 M45x2 M52x2 160
A3-6-8 ХA3-6-8 S 6 8 M14x1,5 M16x1,5 630
A3-6-10 ХA3-6-10 S 6 10 M14x1,5 M18x1,5 630
A3-6-12 ХA3-6-12 S 6 12 M14x1,5 M20x1,5 630
A3-8-10 ХA3-8-10 S 8 10 M16x1,5 M18x1,5 630
A3-8-12 ХA3-8-12 S 8 12 M16x1,5 M20x1,5 630
A3-10-12 ХA3-10-12 S 10 12 M18x1,5 M20x1,5 630
A3-10-14 ХA3-10-14 S 10 14 M18x1,5 M22x1,5 630
A3-10-16 ХA3-10-16 S 10 16 M18x1,5 M24x1,5 630
A3-12-14 ХA3-12-14 S 12 14 M20x1,5 M22x1,5 630
A3-12-16 ХA3-12-16 S 12 16 M20x1,5 M24x1,5 630
A3-12-20 ХA3-12-20 S 12 20 M20x1,5 M30x2 630
A3-14-16 ХA3-14-16 S 14 16 M22x1,5 M24x1,5 630
A3-14-20 ХA3-14-20 S 14 20 M22x1,5 M30x2 630
A3-16-20 ХA3-16-20 S 16 20 M24x1,5 M30x2 400
A3-16-25 ХA3-16-25 S 16 25 M24x1,5 M36x2 400
A3-20-25 ХA3-20-25 S 20 25 M30x2 M36x2 400
A3-20-30 ХA3-20-30 S 20 30 M30x2 M42x2 400
A3-25-30 ХA3-25-30 S 25 30 M36x2 M42x2 400
A3-30-38 ХA3-30-38 S 30 38 M42x2 M52x2 400
alt

Спасибо за заявку!

Наш специалист свяжется с вами
в ближайшее время (в рабочие часы)!

Опросный лист для заказа металлорукава

Основные технические данные

Присоединительная арматура

Материалы основных деталей

Уточняющая информация