Прямые трубные соединения 74°

Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:

A6-6-CS, ХA6-6-CS

В комплекте с кольцами и гайками Без колец и гаек Диаметр трубы

D1, D2

Резьба

E, F

Раб. давл.,

бар

A6-6 ХA6-6 6 UN 7/16-20 350
A6-8 ХA6-8 8 UN 1/2-20 350
A6-10 ХA6-10 10 UN 9/16-18 350
A6-12 ХA6-12 12 UN 3/4-16 350
A6-16 ХA6-16 14,15,16 UN 7/8-14 350
A6-20 ХA6-20 18,20 UN 1.1/16-12 350
A6-25 ХA6-25 25 UN 1.5/16-12 280
A6-32 ХA6-32 28,30,32 UN 1.5/8-12 210
A6-38 ХA6-38 35,38 UN 1.7/8-12 210
A6-50 ХA6-50 50 UN 2.1/2-12 150

Мы можем выполнить
индивидуальный заказ!

Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы