В комплекте с кольцами и гайками | Без колец и
гаек |
Диаметр трубы
D |
Резьба
E |
Резьба
F |
|
---|---|---|---|---|---|
A6M-6-10 | ХA6M-6-10 | 6 | UN 7/16-20 | M 10×1 | 350 |
A6M-6-12 | ХA6M-6-12 | 6 | UN 7/16-20 | M 12×1,5 | 350 |
A6M-8-10 | ХA6M-8-10 | 8 | UN 1/2-20 | M 10×1 | 350 |
A6M-8-12 | ХA6M-8-12 | 8 | UN 1/2-20 | M 12×1,5 | 350 |
A6M-8-14 | ХA6M-8-14 | 8 | UN 1/2-20 | M 14×1,5 | 350 |
A6M-10-14 | ХA6M-10-14 | 10 | UN 9/16-18 | M 14×1,5 | 350 |
A6M-10-16 | ХA6M-10-16 | 10 | UN 9/16-18 | M 16×1,5 | 350 |
A6M-12-14 | ХA6M-12-14 | 12 | UN 3/4-16 | M 14×1,5 | 350 |
A6M-12-16 | ХA6M-12-16 | 12 | UN 3/4-16 | M 16×1,5 | 350 |
A6M-12-18 | ХA6M-12-18 | 12 | UN 3/4-16 | M 18×1,5 | 350 |
A6M-16-18 | ХA6M-16-18 | 14,15,16 | UN 7/8-14 | M 18×1,5 | 350 |
A6M-16-20 | ХA6M-16-20 | 14,15,16 | UN 7/8-14 | M 20×1,5 | 350 |
A6M-16-22 | ХA6M-16-22 | 14,15,16 | UN 7/8-14 | M 22×1,5 | 350 |
A6M-20-22 | ХA6M-20-22 | 18,20 | UN 1.1/16-12 | M 22×1,5 | 350 |
A6M-20-27 | ХA6M-20-27 | 18,20 | UN 1.1/16-12 | M 27×2 | 350 |
A6M-25-27 | ХA6M-25-27 | 25 | UN 1.5/16-12 | M 27×2 | 280 |
A6M-25-33 | ХA6M-25-33 | 25 | UN 1.5/16-12 | М 33х2 | 280 |
A6M-32-42 | ХA6M-32-42 | 28,30,32 | UN 1.5/8-12 | M 42×2 | 210 |
A6M-38-48 | ХA6M-38-48 | 38 | UN 1.7/8-12 | M 48×2 | 210 |
A6M-50-50 | ХA6M-50-52 | 50 | UN 2.1/2-12 | M 52×2 | 150 |
Прямые ввертные соединения 74° с метрической резьбой М
Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:
A6M-6-10-CS, ХA6M-6-10-CS
Мы можем выполнить
индивидуальный заказ!
Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы