В комплекте с кольцами и гайками | Без колец и гаек | Диаметр трубы
D1, D2, D3 |
Резьба
E, F, G |
Раб. давл.,
бар |
---|---|---|---|---|
T6-6 | XT6-6 | 6 | UN 7/16-20 | 350 |
T6-8 | XT6-8 | 8 | UN 1/2-20 | 350 |
T6-10 | XT6-10 | 10 | UN 9/16-18 | 350 |
T6-12 | XT6-12 | 12 | UN 3/4-16 | 350 |
T6-15 | XT6-15 | 14,15,16 | UN 7/8-14 | 350 |
T6-18 | XT6-18 | 18,20 | UN 1.1/16-12 | 350 |
T6-22 | XT6-22 | 25 | UN 1.5/16-12 | 280 |
T6-28 | XT6-28 | 28,30,32 | UN 1.5/8-12 | 210 |
T6-35 | XT6-35 | 35,38 | UN 1.7/8-12 | 210 |
T6-42 | XT6-42 | 50 | UN 2.1/2-12 | 150 |
Т-образные трубные соединения 74°
Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:
T6-6-CS, XT6-6-CS
Мы можем выполнить
индивидуальный заказ!
Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы