Заявка на обратный звонок

Труба гидравлическая

Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:

TL6x1 -CS

Товар в наличии

Купить "Труба гидравлическая " вы можете нажав кнопку "Оставить заявку"

Оставить заявку

Прокручивайте таблицу

Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:

TL6x1 -CS

Артикул

Наружный диаметр D1, мм Толщина стенки S, мм Внутр-й диаметр D2, мм Рабочее давление (bar) Разрывное давление (bar)  
Вес, кг/м
TL6x1 6 1 4 490 1850 0,125
TL6x1,5 6 1,5 3 735 2900 0,169
TL8x1 8 1 6 368 1300 0,175
TL8x1,5 8 1,5 5 551 2050 0,244
TL10x1 10 1 8 294 950 0,225
TL10x1,5 10 1,5 7 441 1750 0,319
TL10x2 10 2 6 588 2400 0,401
TL12x1 12 1 10 245 850 0,275
TL12x1,5 12 1,5 9 368 1400 0,394
TL12x2 12 2 8 490 1900 0,501
TL14x1,5 14 1,5 11 315 1200 0,469
TL14x2 14 2 10 420 1550 0,601
TL14x2,5 14 2,5 9 525 2100 0,720
TL15x1 15 1 13 196 675 0,351
TL15x1,5 15 1,5 12 294 1100 0,507
TL15x2 15 2 11 392 1400 0,651
TL16x1,5 16 1,5 13 276 950 0,545
TL16x2 16 2 12 368 1300 0,701
TL16x2,5 16 2,5 11 459 1850 0,845
TL16x3 16 3 10 551 2400 0,977
TL18x1,5 18 1,5 15 245 800 0,620
TL18x2 18 2 14 327 1150 0,801
TL20x2 20 2 16 294 1050 0,901
TL20x2,5 20 2,5 15 368 1400 1,095
TL20x3 20 3 14 441 1800 1,277
TL22x1,5 22 1,5 19 200 650 0,770
TL22x2 22 2 18 267 900 1,002
TL25x2,5 25 2,5 20 294 1050 1,408
TL25x3 25 3 19 353 1275 1,653
TL28x1,5 28 1,5 25 158 550 0,995
TL28x2 28 2 24 210 700 1,302
TL30x2,5 30 2,5 25 245 850 1,722
TL30x3 30 3 24 294 1150 2,028
TL30x4 30 4 22 392 1500 2,605
TL35x2 35 2 31 168 550 1,653
TL38x4 38 4 30 309 1150 3,405
TL42x2 42 2 38 140 475 2,003
TL42x3 42 3 36 210 750 2,930
alt

Спасибо за заявку!

Наш специалист свяжется с вами
в ближайшее время (в рабочие часы)!

Опросный лист для заказа металлорукава

Основные технические данные

Присоединительная арматура

Материалы основных деталей

Уточняющая информация