Уплотнения резинометаллические для ввертных соединений с резьбой G и M

Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:

OUG-6 -CS

Артикул

 

Типоразмер A
+0,13/-0
B
+0,1/-0,1
C
+0,1/-0,1
D
+0,25/-0
E
+0,1/-0,1
F
+0/-0,2
OUG-2 G 1/8″ 15,88 11,84 10,37 0,25 2,1 8,56
OUG-4 G 1/4″ 20,57 15,21 13,74 0,25 2,1 11,45
OUG-6 G 3/8″ 23,8 18,75 17,28 0,25 2,1 14,96
OUG-8 G 1/2″ 28,58 23,01 21,54 0,25 2,1 18,64
OUG-10 G 5/8″ 31,75 24,97 23,49 0,25 2,5 20,60
OUG-12 G 3/4″ 34,93 28,53 27,05 0,25 2,1 24,13
OUG-16 G 1″ 36,88 33,89 33,89 0,25 2,5 30,3
OUG-20 G 1.1/4″ 52,38 45,93 42,93 0,25 2,5 38,96
OUG-24 G 1.1/2″ 58,60 51,39 48,44 0,25 2,5 44,86
OUG-32 G 2″ 73,03 63,63 60,58 0,25 2,5 56,67
OUM-2 M 4 7 5,4 4,5 0,3 1 3,4
OUM-6 M 6 11 8 6,6 0,3 1 4,7
OUM-8 M 8 14 10,4 8,7 0,3 1 6,4
OUM-10 М 10 16 12,4 10,7 0,4 1,5 8,56
OUM-12 М 12 18 14,4 12,7 0,4 1,5 9,73
OUM-14 М 14 22 16,4 14,7 0,4 1,5 11,38
OUM-16 М 16 24 18,4 16,7 0,4 1,5 13,41
OUM-18 М 18 26 20,44 18,7 0,4 1,5 14,76
OUM-20 М 20 28 22,5 20,7 0,4 1,5 16,76
OUM-22 М 22 30 24,4 22,7 0,4 2 18,74
OUM-24 М 24 32 26,4 24,7 0,4 2 20,11
OUM-26 M 26 35 28,4 26,7 0,4 2 22,3
OUM-27 M 27 36 29,4 27,7 0,4 2 23,3
OUM-30 M 30 39 32,7 31 0,4 2 25,7
OUM-33 M 33 42 35,4 33,7 0,4 2 28,7
OUM-36 M 36 46 38,4 36,7 0,4 2 31,1
OUM-42 M 42 53 44,4 42,7 0,4 2 36,5

Мы можем выполнить
индивидуальный заказ!

Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы