Гайка с пробкой | Диаметр трубы D | Резьба
E |
Раб. давл.,
бар |
---|---|---|---|
PF6-6 | 6 | UN 7/16-20 | 350 |
PF6-8 | 8 | UN 1/2-20 | 350 |
PF6-10 | 10 | UN 9/16-18 | 350 |
PF6-12 | 12 | UN 3/4-16 | 350 |
PF6-14 | 14,15,16 | UN 7/8-14 | 350 |
PF6-18 | 18,20 | UN 1.1/16-12 | 350 |
PF6-25 | 25 | UN 1.5/16-12 | 280 |
PF6-30 | 28,30,32 | UN 1.5/8-12 | 210 |
PF6-38 | 35,38 | UN 1.7/8-12 | 210 |
PF6-50 | 50 | UN 2.1/2-12 | 150 |
Заглушки с внутренней резьбой для трубных соединений 74°
Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:
PF6-6-CS
Мы можем выполнить
индивидуальный заказ!
Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы