Заявка на обратный звонок

Главная / Справочник / Таблица соотношений единиц давления

Таблица соотношений единиц давления

Единицы МПа бар мбар кПа psi мм вод. ст. мм рт. ст. кг/см² атм
1мпа 10 10000 1000 145.037 101971 7500.62 10.1971 9.86923
1 бар 0.1 1000 100 14.5038 10197.1 750.064 1.01972 0.98692
1 мбар 0.0001 0.001 0.1 0.0145 10.1971 0.75006 0.00102 0.00099
1 кпа 0.001 0.01 10 0.14504 101.971 7.50064 0.0102 0.00987
1 psi 0.00689 0.06895 68.9476 6.89476 703.07 51.7151 0.07031 0.06805
1 мм вод. ст. 0.000009807 0.000098067 0.09806 0.0098 0.00142 0.07355 0.000001 0.0000967
1 мм рт. ст. 0.00013 0.00133 1.33322 0.13332 0.01934 13.60 0.00136 0.00132
1 кг/см2 0.09806 0.98067 980.665 98,0665 14.2233 100000 735.561 0.96784
атм 0.10132 1.01325 1013.25 101.325 14.696 10332.2 760 1.03323
alt

Спасибо за заявку!

Наш специалист свяжется с вами
в ближайшее время (в рабочие часы)!