Исполнение:
Прямой с накидной гайкой, имеет метрическую резьбу
Уплотнение:
Посадочный конус с углом уплотнения 24° при помощи кольца O’Ring
Технические характеристики
| Артикул | Рукав | Размер резьбы | Диаметр трубы | Размер ключа Н | A | Рабочее давление | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | bar |
| SS3231030*0 | 3231030*0 | 5/8” | 16.0 | M30 x 2 | 20 | 36 | 34 | 420 |
| SS3231230*0 | 3231230*0 | 3/4” | 19.0 | M30 x 2 | 20 | 36 | 35 | 420 |
| SS3231236*0 | 3231236*0 | 3/4” | 19.0 | M36 x 2 | 25 | 46 | 36 | 420 |
| SS3231636*0 | 3231636*0 | 1” | 25.4 | M36 x 2 | 25 | 46 | 37 | 414 |
| SS3231642*0 | 3231642*0 | 1” | 25.4 | M42 x 2 | 30 | 50 | 38 | 280 |
| SS3232042*0 | 3232042*0 | 1.1/4” | 31.8 | M42 x 2 | 30 | 50 | 40 | 250 |
| SS3232052*0 | 3232052*0 | 1.1/4” | 31.8 | M52 x 2 | 38 | 60 | 45.5 | 250 |
| SS3232452*0 | 3232452*0 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 2 | 38 | 60 | 45.5 | 250 |
