Исполнение:
90°, имеет фланцевое соединение SF-SUPERCAT
Уплотнение:
Торцевое при помощи кольца O’Ring
Технические характеристики
| Артикул | Рукав | Размер фланца D | В | A | Рабочее давление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | мм | bar |
| SS32812122 | 32812122 | 3/4” | 19.0 | 3/4” | 41.3 | 67 | 56.5 | 420 |
| SS32812162 | 32812162 | 3/4” | 19.0 | 1” | 47.6 | 73 | 56.5 | 420 |
| SS32816162 | 32816162 | 1” | 25.4 | 1” | 47.6 | 75 | 77 | 415 |
| SS32816202 | 32816202 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 54 | 80 | 77 | 415 |
| SS32820202 | 32820202 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 54 | 97 | 92 | 415 |
| SS32820242 | 32820242 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 63.5 | 99 | 92 | 415 |
| SS32824242 | 32824242 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 63.5 | 113 | 101 | 345 |
