Исполнение:
Прямой, имеет фланцевое соединение SF-L 3000 psi
Уплотнение:
Торцевое при помощи кольца O’Ring
Технические характеристики
| Артикул | Рукав | Размер фланца D | A | Рабочее давление | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | bar |
| SS32612120 | 32612120 | 3/4” | 19.0 | 3/4” | 38.1 | 56.7 | 420 |
| SS32612160 | 32612160 | 3/4” | 19.0 | 1” | 44.5 | 48.7 | 420 |
| SS32616120 | 32616120 | 1” | 25.4 | 3/4” | 38.1 | 47.6 | 415 |
| SS32616160 | 32616160 | 1” | 25.4 | 1” | 44.5 | 47.6 | 415 |
| SS32616200 | 32616200 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 50.8 | 64.6 | 415 |
| SS32620200 | 32620200 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 50.8 | 68.7 | 250 |
| SS32620240 | 32620240 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 60.3 | 78.7 | 250 |
| SS32624240 | 32624240 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 60.3 | 68.5 | 200 |
| SS32624320 | 32624320 | 1.1/2” | 38.1 | 2” | 71.4 | 70.5 | 200 |
| SS32632320 | 32632320 | 2” | 50.8 | 2” | 71.4 | 70.5 | 200 |
