Диаметр:
От 10 до 32 мм
Проводимая среда и температуры:
Пар: T⩽160°C
Вода пресная: T⩽50°C
Воздух: -35°C до 50°C
Легкие нефтепродукты: -35°C до 50°C
Тяжелые нефтепродукты: -35°C до 70°C
Технические характеристики
Dу, мм | Д, мм | Д1, мм | Обозначение | Код ОКП | Масса, кг | Проводимая среда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал - сталь. Ру 0,8 МПа (8 кгс/см²) | |||||||
10 | М27x1,5 | 12,5 | ИТШЛ.302645.011 (557-03.231) | 2959141009 | 7,5 | Пар с t ≤ 160°C | |
15 | М36x2 | 16 | ИТШЛ.302645.011-01 (557-03.231-01) | 2959141010 | 10,5 | ||
20 | М39x2 | 25 | ИТШЛ.302645.011-02 (557-03.231-02) | 2959141011 | 13,5 | ||
25 | М48x2 | 31,5 | ИТШЛ.302645.011-03 (557-03.231-03) | 2959141012 | 20,5 | ||
Материал - сталь. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | |||||||
10 | М27x1,5 | 12,5 | ИТШЛ.302645.011-04 (557-03.231-04) | 2959141013 | 5,4 | Тяжелые нефтепродукты и масла от -35°C до +70°C | |
15 | М36x2 | 16 | ИТШЛ.302645.011-05 (557-03.231-05) | 2959141014 | 7,0 | ||
20 | М39x2 | 25 | ИТШЛ.302645.011-06 (557-03.231-06) | 2959141015 | 10,2 | ||
25 | М48x2 | 31,5 | ИТШЛ.302645.011-07 (557-03.231-07) | 2959141016 | 15,4 | ||
32 | М56x2 | 40 | ИТШЛ.302645.011-08 (557-03.231-08) | 2959141017 | 20,4 | ||
10 | М27x1,5 | 12,5 | ИТШЛ.302645.011-09 (557-03.231-09) | 2959141018 | 6,1 | Воздух от -35°C до +50°C | |
15 | М36x2 | 16 | ИТШЛ.302645.011-10 (557-03.231-10) | 2959141019 | 7,6 | ||
20 | М39x2 | 25 | ИТШЛ.302645.011-11 (557-03.231-11) | 2959141020 | 11,8 | ||
25 | М48x2 | 31,5 | ИТШЛ.302645.011-12 (557-03.231-12) | 2959141021 | 17,0 | ||
32 | М56x2 | 40 | ИТШЛ.302645.011-13 (557-03.231-13) | 2959141022 | 24,0 | ||
Материал - коррозионностойкая сталь. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | |||||||
10 | М27x1,5 | 12,5 | ИТШЛ.302645.012 (557-03.232) | 2959142001 | 5,4 | Вода пресная, вода питьевая, конденсат, дистиллят с t ≤ 50°C | |
15 | М36x2 | 16 | ИТШЛ.302645.012-01 (557-03.232-01) | 2959142002 | 7,0 | ||
20 | М39x2 | 25 | ИТШЛ.302645.012-02 (557-03.232-02) | 2959142003 | 10,2 | ||
25 | М48x2 | 31,5 | ИТШЛ.302645.012-03 (557-03.232-03) | 2959142004 | 15,4 | ||
32 | М56x2 | 40 | ИТШЛ.302645.012-04 (557-03.232-04) | 2959142005 | 20,4 | ||
Материал - сталь. Ру 0,8 МПа (8 кгс/см²) | |||||||
10 | М27x1,5 | 12,5 | ИТШЛ.302645.003 (557-03.130-01) | 2959121001 | 7,5 | Пар с t ≤ 160°C | |
15 | М36x2 | 16 | ИТШЛ.302645.003-01 (557-03.130-02) | 2959121002 | 10,5 | ||
20 | М39x2 | 25 | ИТШЛ.302645.003-02 (557-03.130-03) | 2959121003 | 13,5 | ||
25 | М48x2 | 31,5 | ИТШЛ.302645.003-03 (557-03.130-04) | 2959121004 | 20,5 | ||
Материал - сталь. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | |||||||
10 | М27x1,5 | 12,5 | ИТШЛ.302645.004 (557-03.131-01) | 2959121011 | 5,4 | Тяжелые нефтепродукты и масла от -35°C до +70°C | |
15 | М36x2 | 16 | ИТШЛ.302645.004-01 (557-03.131-02) | 2959121012 | 7,0 | ||
20 | М39x2 | 25 | ИТШЛ.302645.004-02 (557-03.131-03) | 2959121013 | 10,2 | ||
25 | М48x2 | 31 | ИТШЛ.302645.004-03 (557-03.131-04) | 2959121014 | 15,4 | ||
32 | М56x2 | 40 | ИТШЛ.302645.004-04 (557-03.131-05) | 2959121015 | 20,4 | ||
10 | М27x1,5 | 12,5 | ИТШЛ.302645.010 (557-03.230) | 2959121032 | 6,2 | Воздух от -35°C до +50°C | |
15 | М36x2 | 16 | ИТШЛ.302645.010-01 (557-03.230-01) | 2959121033 | 7,6 | ||
20 | М39x2 | 25 | ИТШЛ.302645.010-02 (557-03.230-02) | 2959121034 | 11,8 | ||
25 | М48x2 | 31,5 | ИТШЛ.302645.010-03 (557-03.230-03) | 2959121035 | 17,0 | ||
32 | М56x2 | 40 | ИТШЛ.302645.010-04 (557-03.230-04) | 2959121036 | 24,0 | ||
Материал - коррозионностойкая сталь. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | |||||||
10 | М27x1,5 | 12,5 | ИТШЛ.302645.005 (557-03.132-01) | 2959122001 | 5,4 | Вода пресная, вода питьевая, конденсат, дистиллят с t ≤ 50°C | |
15 | М36x2 | 16 | ИТШЛ.302645.005-01 (557-03.132-02) | 2959122002 | 7,0 | ||
20 | М39x2 | 25 | ИТШЛ.302645.005-02 (557-03.132-03) | 2959122003 | 10,2 | ||
25 | М48x2 | 31 | ИТШЛ.302645.005-03 (557-03.132-04) | 2959122004 | 15,4 | ||
32 | М56x2 | 40 | ИТШЛ.302645.005-04 (557-03.132-05) | 2959122005 | 20,4 |
Dу, мм | Д, мм | Д1, мм | Д2, мм | L, мм | Обозначение | Код ОКП | Масса, кг | Проводимая среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал - сталь. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | ||||||||
10 | М27x1,5 | R1/4 | 12,5 | 10000 | ИТШЛ.302645.009 (557-03.164-01) | 2959141005 | 6,0 | Воздух от -35°C до +50°C |
15 | М36x2 | R3/8 | 16,0 | ИТШЛ.302645.009-01 (557-03.164-02) | 2959141006 | 7,1 | ||
10 | М27x1,5 | R1/4 | 12,5 | 15000 | ИТШЛ.302645.009-02 (557-03.164-03) | 2959141007 | 8,2 | |
15 | М36x2 | R3/8 | 16,0 | ИТШЛ.302645.009-03 (557-03.164-04) | 2959141008 | 9,5 | ||
10 | М27x1,5 | R1/4 | 12,5 | 20000 | ИТШЛ.302645.009-04 (557-03.164-05) | 2959141023 | 10,8 | |
15 | М36x2 | R3/8 | 16,0 | ИТШЛ.302645.009-05 (557-03.164-06) | 2959141024 | 12,5 |
- Высокая герметичность;
- Устойчивость к механическим повреждениям;
- Устойчивость к температурным перепадам и высокому давлению;
- Возможность работы в условиях агрессивной среды.