office@zavodstd.ru

+7 (812) 502-12-12

Каталог продукции
Заказать звонок

    Ваше имя
    Ваш телефон
    Заказать звонок

    Главная / Каталог продукции / Рукава и шланги / Рукавные соединения и судовые шланги ИТШЛ / ОСТ / Соединения рукавные штуцерные с изоляцией

    Соединения рукавные штуцерные с изоляцией

    Диаметр:

    От 10 до 32 мм

    Проводимая среда:

    Масло от -35°С до +90°С. Тяжелые нефтепродукты

    Технические характеристики

    Запись в спецификации: Соединение рукавное, Dу

    Запись в сводных данных:  Соединение рукавное штуцерное с изоляцией, материал, Dу; Ру 

    Dу, мм Д, мм Д1, мм L, мм S, мм S1, мм Обозначение Код ОКП Масса, кг Тип рукава Проводимая среда
    Материал – сталь. Ру 1,5 МПа (15 кгс/см2)
      10   М27х1,5   95 370   17   36 557-35.1017 1,7   2М10-15 ТУ38-005.1515-92 Масло от -35°С до +90°С
    570 557-35.1017-01 2,6
    1070 557-35.1017-02 4,8
    1570 557-35.1017-03 6,1
      15   М36х2   102 384   24   46 557-35.1017-04 2,5   2М16-15 ТУ38-005.1515-92
    584 557-35.1017-05 3,6
    1084 557-35.1017-06 6,4
    1584 557-35.1017-07 8,3
      20   М39х2   106 392   27   46 557-35.1017-08 2,8   2М20-15 ТУ38-005.1515-92
    592 557-35.1017-09 4,0
    1092 557-35.1017-10 6,9
    1592 557-35.1017-11 9,2
      25   М48х2   112 402   32   55 557-35.1017-12 3,2   2М25-15 ТУ38-005.1515-92
    602 557-35.1017-13 4,6
    1102 557-35.1017-14 7,8
    1602 557-35.1017-15 10,3
      32   М56х2   120 420   41   65 557-35.1017-16 4,6   2М32-15 ТУ38-005.1515-92
    620 557-35.1017-17 6,2
    1120 557-35.1017-18 10,1
    1620 557-35.1017-19 13,0
      10   М27х1,5   95 370   17   36 557-35.1014 1,7   2У10-15 ТУ38-005.1515-92   Тяжелые нефтепродукты
    570 557-35.1014-05 2,6
    1070 557-35.1014-10 4,8
    1570 557-35.1014-15 6,1
      15   М36х2   102 384   24   46 557-35.1014-01 2,5   2У16-15 ТУ38-005.1515-92
    584 557-35.1014-06 3,6
    1084 557-35.1014-11 6,4
    1584 557-35.1014-16 8,3
      20   М39х2   106 392   27   46 557-35.1014-02 2,8   2У20-15 ТУ38-005.1515-92
    592 557-35.1014-07 4,0
    1092 557-35.1014-12 6,9
    1592 557-35.1014-17 9,2
      25   М48х2   112 402   32   55 557-35.1014-03 3,2   2У25-15 ТУ38-005.1515-92 Тяжелые нефтепродукты
    602 557-35.1014-08 4,6
    1102 557-35.1014-13 7,8
    1602 557-35.1014-18 10,3
      32   М56х2   120 420   41   65 557-35.1014-04 4,6   2У32-15 ТУ38-005.1515-92
    620 557-35.1014-09 6,2
    1120 557-35.1014-14 10,1
    1620 557-35.1014-19 13,0
    Материал – бронза.
      10   М27х1,5   95 370   17   36 557-35.1015 1,73   2У10-15 ТУ38-005.1515-92 Вода морская от -2С° до +50°С
    570 557-35.1015-05 2,7
    1070 557-35.1015-10 4,9
    1570 557-35.1015-15 6,2
      15   М36х2   102 384   24   46 557-35.1015-01 2,6   2У16-15 ТУ38-005.1515-92
    584 557-35.1015-06 3,7
    1084 557-35.1015-11 6,5
    1584 557-35.1015-16 8,4
      20   М39х2   106 392 557-35.1015-02 1,73   2У20-15 ТУ38-005.1515-92
    592 557-35.1015-07 4,1
    1092 557-35.1015-12 7,0
    1592 557-35.1015-17 9,3
      25   М48х2   112 402 557-35.1015-03 3,3   2У25-15 ТУ38-005.1515-92
    602 557-35.1015-08 4,7
    1102 557-35.1015-13 7,9
    1602 557-35.1015-18 10,4
      32   М56х2   120 420   41   65 557-35.1015-04 4,7   2У32-15 ТУ38-005.1515-92
    620 557-35.1015-09 6,3
    1120 557-35.1015-14 10,2
    1620 557-35.1015-19 13,1

    Мы можем выполнить
    индивидуальный заказ!

    Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы

      Ваше имя
      Ваш телефон