Корпус:
Углеродистая сталь
Опора шара:
P.O.M (Delrin®)
Рукоятка:
ZAMAK-5
Уплотнения:
Стандартный NBR полиуретан, Vitonпо запросу
Рабочая температура:
NBR -20°C до + 100°C, Viton -15°C до + 200°C
Технические характеристики
| Условный проход DN | Резьба BSP | Рабочее давление |
| 06 | 1/4" | 500 bar |
| 10 | 3/8" | |
| 12 | 1/2" | |
| 20 | 3/4" | 400 bar |
| 25 | 1” | 350 bar |
| 1.1/4” | ||
| 1.1/2” |
| Условный проход DN | Резьба метрическая | Диаметр трубы | Рабочее давление |
| 06 | M12x1,5 | 6L | 500 bar |
| M14x1,5 | 8L | ||
| M16x1,5 | 8S | ||
| M18x1,5 | 10S | ||
| 10 | M16x1,5 | 10L | |
| M18x1,5 | 12L | ||
| M22x1,5 | 15L | ||
| M20x1,5 | 12S | ||
| M22x1,5 | 14S | ||
| 12 | M22x1,5 | 15L | |
| M26x1,5 | 18L | ||
| M24x1,5 | 16S | ||
| M30x2 | 20S | ||
| 20 | M30x2 | 22L | 400 bar |
| M30x2 | 20S | ||
| M36x2 | 25S | ||
| 25 | M36x2 | 28L | 350 bar |
| M42x2 | 30S |
- Герметичностью;
- Длительным ресурсом;
- Простотой монтажа;
- Легкостью управления.
