Заявка на обратный звонок

Уплотнения резинометаллические для ввертных соединений с резьбой G и M

Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:

O-UG-2 -CS

Товар в наличии

Купить "Уплотнения резинометаллические для ввертных соединений с резьбой G и M " вы можете нажав кнопку "Оставить заявку"

Оставить заявку

Прокручивайте таблицу

Пример обозначения для заказа из углеродистой стали:

O-UG-2 -CS

Уплотнит-е кольцо Размер A
+0,13/-0
B
+0,1/-0,1
C
+0,1/-0,1
D
+0,25/-0
E
+0,1/-0,1
F
+0/-0,2
O-UG-2 G1/8” 15,88 11,84 10,37 0,25 2,1 8,56
O-UG-4 G1/4” 20,57 15,21 13,74 0,25 2,1 11,45
O-UG-6 G3/8” 23,8 18,75 17,28 0,25 2,1 14,96
O-UG-8 G1/2” 28,58 23,01 21,54 0,25 2,1 18,64
O-UG-10 G5/8” 31,75 24,97 23,49 0,25 2,5 20,60
O-UG-12 G3/4” 34,93 28,53 27,05 0,25 2,1 24,13
O-UG-16 G1” 36,88 33,89 33,89 0,25 2,5 30,3
O-UG-20 G1.1/4” 52,38 45,93 42,93 0,25 2,5 38,96
O-UG-24 G1.1/2” 58,60 51,39 48,44 0,25 2,5 44,86
O-UG-32 G2” 73,03 63,63 60,58 0,25 2,5 56,67
O-UM-2 M4 7 5,4 4,5 0,3 1 3,4
O-UM-6 M6 11 8 6,6 0,3 1 4,7
O-UM-8 M8 14 10,4 8,7 0,3 1 6,4
O-UM-10 М10 16 12,4 10,7 0,4 1,5 8,56
O-UM-12 М12 18 14,4 12,7 0,4 1,5 9,73
O-UM-14 М14 22 16,4 14,7 0,4 1,5 11,38
O-UM-16 М16 24 18,4 16,7 0,4 1,5 13,41
O-UM-18 М18 26 20,44 18,7 0,4 1,5 14,76
O-UM-20 М20 28 22,5 20,7 0,4 1,5 16,76
O-UM-22 М22 30 24,4 22,7 0,4 2 18,74
O-UM-24 М24 32 26,4 24,7 0,4 2 20,11
O-UM-26 M26 35 28,4 26,7 0,4 2 22,3
O-UM-27 M27 36 29,4 27,7 0,4 2 23,3
O-UM-30 M30 39 32,7 31 0,4 2 25,7
O-UM-33 M33 42 35,4 33,7 0,4 2 28,7
O-UM-36 M36 46 38,4 36,7 0,4 2 31,1
O-UM-42 M42 53 44,4 42,7 0,4 2 36,5
alt

Спасибо за заявку!

Наш специалист свяжется с вами
в ближайшее время (в рабочие часы)!

Опросный лист для заказа металлорукава

Основные технические данные

Присоединительная арматура

Материалы основных деталей

Уточняющая информация