Диаметр:
16 мм
Проводимая среда:
Сжатый воздух
Технические характеристики
Фторопластовые рукава предназначены для работы в качестве гибких компенсирующих элементов трубопроводов систем сжатого воздуха.
| Обозначение | Давление, МПа (кгс/см2) | Размеры | Ресурс, лет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy, мм | Концевая арматура | L, мм | Dмах, мм | ||||
| ЖКДЕ.302645.067 | ЖКДЕ.302645.067 | 40 (400) | 16 | Два промежуточных штуцерных соединения | 57,7 | 550 | |
| ЖКДЕ.302645.067-01 | 57,7 | 750 | |||||
| ЖКДЕ.302645.067-02 | 47,3 | 1000 | |||||
| ЖКДЕ.302645.067-03 | 57,7 | 1250 | |||||
| ЖКДЕ.302645.067-04 | 57,7 | 1500 | |||||
