Диаметр:
От 50 до 200 мм
Проводимая среда и температуры:
Вода пресная: T⩽50°C
Воздух: -35°C до 50°C
Легкие нефтепродукты: -35°C до 50°C
Тяжелые нефтепродукты: -35°C до 70°C
Технические характеристики
Ду, мм | Д, мм | Д1, мм | L, мм | Обозначение | Код ОКП | Масса, кг | Проводимая среда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал - сталь. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | |||||||
50 | 210 | 50 | 10000 | ИТШЛ.302643.006 (557-03.238) | 2959111019 | 36,9 | Сточные воды с t ≤ 50°C |
65 | 63 | ИТШЛ.302643.006-01 (557-03.238-01) | 2959111020 | 46,3 | |||
80 | 80 | 4000 | ИТШЛ.302643.006-02 (557-03.238-02) | 2959111021 | 32,8 | ||
100 | 100 | ИТШЛ.302643.006-03 (557-03.238-03) | 2959111022 | 36,3 | |||
50 | 215 | 50 | 10000 | ИТШЛ.302643.007 (557-03.239) | 2959111023 | 41,8 | Нефтесодержащие воды с t ≤ 50°C |
65 | 63 | ИТШЛ.302643.007-01 (557-03.239-01) | 2959111024 | 48,5 | |||
80 | 80 | 4000 | ИТШЛ.302643.007-02 (557-03.239-02) | 2959111025 | 36,8 | ||
100 | 100 | ИТШЛ.302643.007-03 (557-03.239-03) | 2959111026 | 40,1 | |||
125 | 125 | ИТШЛ.302643.007-04 (557-03.239-04) | 2959111027 | 58,0 | |||
Материал - сталь. Ру 0,8 МПа (8 кгс/см²) | |||||||
50 | 135 | 50 | 1000 | ИТШЛ.302643.002 (557-03.156-1) | 2959111001 | 37,5 | Пар с t ≤ 160°C |
Материал - сталь. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | |||||||
50 | 135 | 50 | 10000 | ИТШЛ.302643.003 (557-03.157-01) | 2959111003 | 29,5 | Тяжелые нефтепродукты, масла и жидкость ПГВ по ГОСТ 25821 от -35°C до +70°C |
100 | 190 | 100 | 4000 | ИТШЛ.302643.003-01 (557-03.157-04) | 2959111006 | 27,7 | |
150 | 240 | 150 | ИТШЛ.302643.003-02 (557-03.157-06) | 2959111008 | 45,6 | ||
200 | 310 | 200 | ИТШЛ.302643.003-03 (557-03.157-07) | 2959111009 | 91,3 | ||
50 | 135 | 50 | 10000 | ИТШЛ.302643.005 (557-03.235) | 2959111048 | 34,3 | Воздух от -35°C до +50°C |
100 | 190 | 100 | 4000 | ИТШЛ.302643.005-01 (557-03.235-01) | 2959111049 | 37,0 | |
150 | 240 | 150 | ИТШЛ.302643.005-02 (557-03.235-02) | 2959111050 | 55,6 | ||
200 | 310 | 200 | ИТШЛ.302643.005-03 (557-03.235-03) | 2959111051 | 91,3 | ||
50 | 135 | 50 | 10000 | ИТШЛ.302643.005-04 (557-03.235-04) | 2959111052 | 29,5 | Вода пресная с t ≤ 50°C |
100 | 190 | 100 | 4000 | ИТШЛ.302643.005-05 (557-03.235-05) | 2959111053 | 35,0 | |
150 | 240 | 150 | ИТШЛ.302643.005-06 (557-03.235-06) | 2959111054 | 57,6 | ||
200 | 310 | 200 | ИТШЛ.302643.005-07 (557-03.235-07) | 2959111055 | 95,3 | ||
Материал - латунь. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) | |||||||
50 | 135 | 50 | 10000 | ИТШЛ.302643.004 (557-03.160-01) | 2959115002 | 30,0 | Легкие нефтепродукты от -35°C до +50°C |
100 | 190 | 100 | 4000 | ИТШЛ.302643.004-01 (557-03.160-04) | 2959115005 | 28,8 | |
150 | 240 | 150 | ИТШЛ.302643.004-02 (557-03.160-06) | 2959115007 | 48,0 | ||
200 | 310 | 200 | ИТШЛ.302643.004-03 (557-03.160-07) | 2959115008 | 95,0 |
- Высокая коррозиеустойчивость;
- Работа в условиях высоких температур;
- Устойчивость к высоким давлениям;
- Продолжительный эксплуатационный срок – не менее 8-10 лет.