Исполнение:
Камлок ниппель DIN 2828 / EN14426-7
Уплотнение:
Под прокладку
Доступные размеры металлорукавов с камлоками CА:
DN от 6 до 200 мм
Рабочая среда:
Вода, воздух, пар, природный газ, синтетические и минеральные масла и др.
Технические характеристики
| Обозначение | Материал | Допустимая рабочая температура |
| CA | Нержавеющая сталь | от -50°С до + 120°С |
| Dn рукава | D | d | S | L | L1 | |
| мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 20 | 3/4” | 32 | 19 | 32 | 89 | 39 |
| 25 | 1” | 37 | 24 | 41 | 97 | 47 |
| 32 | 1.1/4” | 45 | 28 | 50 | 103,5 | 53,5 |
| 40 | 1.1/2” | 53 | 35.5 | 58 | 110 | 55 |
| 50 | 2” | 63 | 45 | 69 | 117 | 62 |
| 65 | 2.1/2” | 76 | 56 | 83 | 137 | 72 |
| 80 | 3” | 92 | 73 | 96 | 142 | 77 |
| 100 | 4” | 120 | 100 | 124 | 146 | 79 |
