Исполнение:
Камлок розетка DIN 2828 / EN14426-7
Уплотнение:
Под прокладку
Доступные размеры металлорукавов с камлоками CD:
DN от 6 до 200 мм
Рабочая среда:
Вода, воздух, пар, природный газ, синтетические и минеральные масла и др.
Технические характеристики
| Обозначение | Материал | Допустимая рабочая температура |
| CD | Нержавеющая сталь | от -50°С до + 120°С |
| Dn рукава | D | d | S | L | L1 | |
| мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 20 | 3/4” | 55 | 32 | 32 | 102 | 52 |
| 25 | 1” | 63 | 37 | 41 | 110 | 60 |
| 32 | 1.1/4” | 85 | 45 | 50 | 118 | 68 |
| 40 | 1.1/2” | 87 | 53 | 58 | 127 | 72 |
| 50 | 2” | 100 | 63 | 69 | 133,5 | 78,5 |
| 65 | 2.1/2” | 113 | 76 | 83 | 127 | 82 |
| 80 | 3” | 139 | 92 | 96 | 147 | 88 |
| 100 | 4” | 167 | 120 | 124 | 161 | 94 |
