Исполнение:
Ниппель плоский с накидной гайкой, имеет метрическую резьбу
Уплотнение:
Торцевое под прокладку
Доступные размеры металлорукавов с DKF (Г19):
DN от 6 до 50 мм
Температурный режим металлорукавов с DKF (Г19):
от -270°С до +600°С
Рабочая среда:
Вода, воздух, пар, природный газ, синтетические и минеральные масла и др.
Возможно изготовление нестандартных окончаний, по техническому заданию заказчика.
Технические характеристики
| Dn рукава | D | d | S | S1 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 6 | 1/4” | М14 х 1 | 4 | 19 | 17 | 62 |
| 8 | 5/16” | М16 х 1.5 | 6 | 22 | 19 | 68,5 |
| 10 | 3/8” | М18 х 1.5 | 8 | 24 | 22 | 67 |
| 12 | 1/2” | М22 х 1.5 | 12 | 27 | 24 | 67 |
| 16 | 5/8” | М27 х 1.5 | 14 | 32 | 32 | 73 |
| 20 | 3/4” | М30 х 1.5 | 18 | 36 | 36 | 78 |
| 25 | 1” | М39 х 1.5 | 26 | 46 | 46 | 95 |
| 32 | 1.1/4” | М45 х 1.5 | 32 | 55 | 55 | 90 |
| 40 | 1.1/2” | М52 х 2 | 38 | 60 | 60 | 90 |
| 50 | 2” | М68 х 2 | 48 | 75 | 75 | 100 |
Материал исполнения фитингов: нержавеющая сталь марок AISI 316 (08Х17Н13М2), AISI 321 (12Х18Н10Т), AISI 304 (08Х18Н10Т), углеродистая сталь, латунь, бронза и др.
