Исполнение:
Прямой штуцер, имеет дюймовую трубную резьбу G
Уплотнение:
Торцевое под прокладку или комбинированное уплотнительное кольцо (Usit-R)
Доступные размеры металлорукавов с DKF (Н19):
DN от 6 до 80 мм
Температурный режим металлорукавов с DKF (Н19):
от -270°С до +600°С
Рабочая среда:
Вода, воздух, пар, природный газ, синтетические и минеральные масла и др.
Возможно изготовление нестандартных окончаний, по техническому заданию заказчика.
Технические характеристики
| Dn рукава | D | S | L1 | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | мм | мм |
| 6 | 1/4” | М12 х 1.5 | 17 | 10 | 56 |
| 8 | 5/16” | М12 х 1.5 | 17 | 10 | 61 |
| 10 | 3/8” | М16 х 1.5 | 22 | 14 | 64 |
| 12 | 1/2” | М20 х 1.5 | 27 | 16 | 67 |
| 16 | 5/8” | М20 х 1.5 | 27 | 20 | 63 |
| 20 | 3/4” | М27 х 1.5 | 32 | 20 | 68 |
| 25 | 1” | М33 х 1.5 | 41 | 20 | 70 |
| 32 | 1.1/4” | М39 х 1.5 | 46 | 25 | 73 |
| 40 | 1.1/2” | М52 х 1.5 | 60 | 25 | 86 |
| 50 | 2” | М63 х 1.5 | 70 | 30 | 91 |
| 65 | 2.1/2” | М75 х 1.5 | 90 | 30 | 90 |
| 80 | 3” | М90 х 1.5 | 100 | 35 | 111 |
Материал исполнения фитингов: нержавеющая сталь марок AISI 316 (08Х17Н13М2), AISI 321 (12Х18Н10Т), AISI 304 (08Х18Н10Т), углеродистая сталь, латунь, бронза и др.
