Диаметр
От 6 до 300 мм
Проводимая среда и температуры
Тяжелые нефтепродукты, вода пресная — 80°C
Морская вода от -2°С до +50°С
Воздух от -40°С до +50°С
Легкие нефтепродукты от -55°С до +25°С
Масло от -35°С до +90°С
Материал
Углеродистая сталь, Коррозионно-стойкая сталь, бронза
Технические характеристики
Ду,мм | Ру, кгс/см² | Обозначение | Материал исполнения | Проводимая среда |
---|---|---|---|---|
50 | 10 | ИТШЛ.302643.010 (557-03.228) | Сталь | Легкие нефтепродукты от -35°C до +50°C, тяжелые нефтепродукты и масла от -35°C до +50°C |
50 | 10 | ИТШЛ.302643.010-01 (557-03.228-01) | Сталь | Легкие нефтепродукты от -35°C до +50°C, тяжелые нефтепродукты и масла от -35°C до +50°C |
50 | 10 | ИТШЛ.302643.010-02 (557-03.228-02) | Сталь | Легкие нефтепродукты от -35°C до +50°C, тяжелые нефтепродукты и масла от -35°C до +50°C |
65 | 10 | ИТШЛ.302643.010-03 (557-03.228-03) | Сталь | Легкие нефтепродукты от -35°C до +50°C, тяжелые нефтепродукты и масла от -35°C до +50°C |
65 | 10 | ИТШЛ.302643.010-04 (557-03.228-04) | Сталь | Легкие нефтепродукты от -35°C до +50°C, тяжелые нефтепродукты и масла от -35°C до +50°C |
65 | 10 | ИТШЛ.302643.010-05 (557-03.228-05) | Сталь | Легкие нефтепродукты от -35°C до +50°C, тяжелые нефтепродукты и масла от -35°C до +50°C |
100 | 10 | ИТШЛ.302643.010-13 (557-03.228-13) | Сталь | Легкие нефтепродукты от -35°C до +50°C, тяжелые нефтепродукты и масла от -35°C до +50°C |
150 | 10 | ИТШЛ.302643.010-14 (557-03.228-14) | Сталь | Легкие нефтепродукты от -35°C до +50°C, тяжелые нефтепродукты и масла от -35°C до +50°C |
200 | 10 | ИТШЛ.302643.010-15 (557-03.228-15) | Сталь | Легкие нефтепродукты от -35°C до +50°C, тяжелые нефтепродукты и масла от -35°C до +50°C |
50 | 10 | ИТШЛ.302643.009 (557-03.159-01) | Бронза | Вода морская от -2°C до +50°C |
50 | 10 | ИТШЛ.302643.009-01 (557-03.159-17) | Бронза | Вода морская от -2°C до +50°C |
50 | 10 | ИТШЛ.302643.009-02 (557-03.159-20) | Бронза | Вода морская от -2°C до +50°C |
65 | 10 | ИТШЛ.302643.009-03 (557-03.159-02) | Бронза | Вода морская от -2°C до +50°C |
65 | 10 | ИТШЛ.302643.009-04 (557-03.159-18) | Бронза | Вода морская от -2°C до +50°C |
65 | 10 | ИТШЛ.302643.009-05 (557-03.159-21) | Бронза | Вода морская от -2°C до +50°C |
100 | 10 | ИТШЛ.302643.009-13 (557-03.159-25) | Бронза | Вода морская от -2°C до +50°C |
150 | 10 | ИТШЛ.302643.009-14 (557-03.159-26) | Бронза | Вода морская от -2°C до +50°C |
200 | 10 | ИТШЛ.302643.009-15 (557-03.159-27) | Бронза | Вода морская от -2°C до +50°C |
- Устойчивость к коррозии;
- Способность выдерживать высокие (+90°С для масла) и низкие (-55°С для легких нефтепродуктов) температуры;
- Устойчивость к механическим повреждениям, деформациям;
- Длительный эксплуатационный срок – не менее 10 лет.