office@zavodstd.ru

+7 (812) 502-12-12

Каталог продукции
Заказать звонок

    Ваше имя
    Ваш телефон
    Заказать звонок

    Главная / Каталог продукции / Рукава и шланги / Рукавные соединения и судовые шланги ИТШЛ / ОСТ / Соединения рукавные амортизирующие штуцерные ОСТ 5Р.5445-80

    Соединения рукавные амортизирующие штуцерные ОСТ 5Р.5445-80

    Диаметр:

    От 10 до 32 мм

    Проводимая среда:

    Тяжелые нефтепродукты, вода пресная с температурой ≤80°C
    Воздух от — 40°С до +50°С
    Легкие нефтепродукты от -55°С до +25°С
    Масло от -35°С до +90°С
    Морская вода от -2°С до +50°С

    Технические характеристики

    Запись в спецификации: Соединение рукавное, Dу Запись в сводных данных: Соединение рукавное штуцерное, тип, Dу, Ру, материал, тип рукава, длина рукава
    Dу, мм Д, мм Д1, мм L, мм L1, мм l, мм Обозначение Код ОКП Масса, кг Проводимая среда
    Материал – сталь. Ру 1,5 МПа (15 кгс/см2)
          10       М27х1,5       10 370 300       27 ИТШЛ.302645.015 (557-03.138-01) 2959121021 0,60   Тяжелые нефтепродукты, вода пресная с t≤80°C и воздух от - 40°С до +50°С
    570 500 ИТШЛ.302645.015-01 (557-03.138-11) 2959121037 0,64
    1070 1000 ИТШЛ.302645.015-02 (557-03.138-16) 2959121042 0,76
    1570 1500 ИТШЛ.302645.015-03 (557-03.138-21) 2959121047 0,88
          15       М36х2       16 384 300       33 ИТШЛ.302645.015-04 (557-03.138-02) 2959121022 1,05
    584 500 ИТШЛ.302645.015-05 (557-03.138-12) 2959121038 1,12
    1084 1000 ИТШЛ.302645.015-06 (557-03.138-17) 2959141043 1,30
    1584 1500 ИТШЛ.302645.015-07 (557-03.138-22) 2959121048 1,47
          20       М39х2       20 392 300       36 ИТШЛ.302645.015-08 (557-03.138-03) 2959121023 1,20
    592 500 ИТШЛ.302645.015-09 (557-03.138-13) 2959121039 1,28
    1092 1000 ИТШЛ.302645.015-10 (557-03.138-18) 2959121044 1,48
    1592 1500 ИТШЛ.302645.015-11 (557-03.138-23) 2959121049 1,70
          25       М48х2       25 402 300       39 ИТШЛ.302645.015-12 (557-03.138-04) 2959121024 1,46
    602 500 ИТШЛ.302645.015-13 (557-03.138-14) 2959121040 1,57
    1102 1000 ИТШЛ.302645.015-14 (557-03.138-19) 2959121045 1,82
    1602 1500 ИТШЛ.302645.015-15 (557-03.138-24) 2959121050 2,08
          32       М56х2       32 420 300       45 ИТШЛ.302645.015-16 (557-03.138-05) 2959121025 2,62 Тяжелые нефтепродукты, пресная вода с t£ 80°C и воздух от - 40°С до +50°С
    620 500 ИТШЛ.302645.015-17 (557-03.138-15) 2959121041 2,76
    1120 1000 ИТШЛ.302645.015-18 (557-03.138-20) 2959121046 3,14
    1620 1500 ИТШЛ.302645.015-19 (557-03.138-25) 2959121051 3,52
          10       М27х1,5       10 370 300       27 ИТШЛ.302645.020 (557-03.223) 2959121052 0,60     Масло от  -35°С до +90°С
    570 500 ИТШЛ.302645.020-01 (557-03.223-01) 2959121053 0,64
    1070 1000 ИТШЛ.302645.020-02 (557-03.223-02) 2959121054 0,76
    1570 1500 ИТШЛ.302645.020-03 (557-03.223-03) 2959121055 0,88
          15       М36х2       16 384 300       33 ИТШЛ.302645.020-04 (557-03.223-04) 2959121056 1,05
    584 500 ИТШЛ.302645.020-05 (557-03.223-05) 2959121057 1,12
    1084 1000 ИТШЛ.302645.020-06 (557-03.223-06) 2959121058 1,30
    1584 1500 ИТШЛ.302645.020-07 (557-03.223-07) 2959121059 1,47
          20       М39х2       20 392 300       36 ИТШЛ.302645.020-08 (557-03.223-08) 2959121060 1,20
    592 500 ИТШЛ.302645.020-09 (557-03.223-09) 2959121061 1,28
    1092 1000 ИТШЛ.302645.020-10 (557-03.223-10) 2959121062 1,48
    1592 1500 ИТШЛ.302645.020-11 (557-03.223-11) 2959121063 1,70
          25       М48х2       25 402 300       39 ИТШЛ.302645.020-12 (557-03.223-12) 2959121064 1,46
    602 500 ИТШЛ.302645.020-13 (557-03.223-13) 2959121065 1,57
    1102 1000 ИТШЛ.302645.020-14 (557-03.223-14) 2959121066 1,82
    1602 1500 ИТШЛ.302645.020-15 (557-03.223-15) 2959121067 2,08
          32       М56х2       32 420 300       45 ИТШЛ.302645.020-16 (557-03.223-16) 2959121068 2,62
    620 500 ИТШЛ.302645.020-17 (557-03.223-17) 2959121069 2,76
    1120 1000 ИТШЛ.302645.020-18 (557-03.223-18) 2959121070 3,14
    1620 1500 ИТШЛ.302645.020-19 (557-03.223-19) 2959121071 3,52
    Материал – бронза. Ру 1,5 МПа (15 кгс/см2)
          10       М27х1,5       10 370 300       27 ИТШЛ.302645.016 (557-03.139-01) 2959124013 0,63     Морская вода от -2°С до +50°С
    570 500 ИТШЛ.302645.016-01 (557-03.139-11) 2959124035 0,67
    1070 1000 ИТШЛ.302645.016-02 (557-03.139-16) 2959124040 0,79
    1570 1500 ИТШЛ.302645.016-03 (557-03.139-21) 2959124045 0,91
          15       М36х2       16 384 300       33 ИТШЛ.302645.016-04 (557-03.139-02) 2959124014 1,10     Морская вода от -2°С до +50°С
    584 500 ИТШЛ.302645.016-05 (557-03.139-12) 2959124036 1,17
    1084 1000 ИТШЛ.302645.016-06 (557-03.139-17) 2959124041 1,35
    1584 1500 ИТШЛ.302645.016-07 (557-03.139-22) 2959124046 1,52
          20       М39х2       20 392 300       36 ИТШЛ.302645.016-08 (557-03.139-03) 2959124015 1,24
    592 500 ИТШЛ.302645.016-09 (557-03.139-13) 2959124037 1,32
    1092 1000 ИТШЛ.302645.016-10 (557-03.139-18) 2959124042 1,52
    1592 1500 ИТШЛ.302645.016-11 (557-03.139-23) 2959124047 1,74
          25       М48х2       25 402 300       39 ИТШЛ.302645.016-12 (557-03.139-04) 2959124016 1,52
    602 500 ИТШЛ.302645.016-13 (557-03.139-14) 2959124038 1,63
    1102 1000 ИТШЛ.302645.016-14 (557-03.139-19) 2959124043 1,88
    1602 1500 ИТШЛ.302645.016-15 (557-03.139-24) 2959124048 2,14
          32       М56х2       32 420 300       45 ИТШЛ.302645.016-16 (557-03.139-05) 2959124017 2,71
    620 500 ИТШЛ.302645.016-17 (557-03.139-15) 2959124039 2,85
    1120 1000 ИТШЛ.302645.016-18 (557-03.139-20) 2959124044 3,23
    1620 1500 ИТШЛ.302645.016-19 (557-03.139-25) 2959124049 3,61
          10       М27х1,5       10 370 300       27 ИТШЛ.302645.022 (557-03.225) 2959124050 0,63     Легкие нефтепродукты от -55°С до +25°С
    570 500 ИТШЛ.302645.022-01 (557-03.225-01) 2959124051 0,67
    1070 1000 ИТШЛ.302645.022-02 (557-03.225-02) 2959124052 0,79
    1570 1500 ИТШЛ.302645.022-03 (557-03.225-03) 2959124053 0,91
          15       М36х2       16 384 300       33 ИТШЛ.302645.022-04 (557-03.225-04) 2959124054 1,10
    584 500 ИТШЛ.302645.022-05 (557-03.225-05) 2959124055 1,17
    1084 1000 ИТШЛ.302645.022-06 (557-03.225-06) 2959124056 1,35
    1584 1500 ИТШЛ.302645.022-07 (557-03.225-07) 2959124057 1,52
          20       М39х2       20 392 300       36 ИТШЛ.302645.022-08 (557-03.225-08) 2959124058 1,24   Легкие нефтепродукты от -55°С до+25°С
    592 500 ИТШЛ.302645.022-09 (557-03.225-09) 2959124059 1,32
    1092 1000 ИТШЛ.302645.022-10 (557-03.225-10) 2959124060 1,52
    1592 1500 ИТШЛ.302645.022-11 (557-03.225-11) 2959124061 1,74
    Dу, мм Д, мм Д1, мм L, мм L1, мм l, мм Обозначение Код ОКП Масса, кг Проводимая среда
          25       М48х2       25 402 300       39 ИТШЛ.302645.022-12 (557-03.225-12) 2959124062 1,52   Легкие нефтепродукты от -55°С до +25°С
    602 500 ИТШЛ.302645.022-13 (557-03.225-13) 2959124063 1,63
    1102 1000 ИТШЛ.302645.022-14 (557-03.225-14) 2959124064 1,88
    1602 1500 ИТШЛ.302645.022-15 (557-03.225-15) 2959124065 2,14
          32       М56х2       32 420 300       45 ИТШЛ.302645.022-16 (557-03.225-16) 2959124066 2,71
    620 500 ИТШЛ.302645.022-17 (557-03.225-17) 2959124067 2,85
    1120 1000 ИТШЛ.302645.022-18 (557-03.225-18) 2959124068 3,23
    1620 1500 ИТШЛ.302645.022-19 (557-03.225-19) 2959124069 3,61

    Мы можем выполнить
    индивидуальный заказ!

    Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы

      Ваше имя
      Ваш телефон