office@zavodstd.ru

+7 (812) 502-12-12

Каталог продукции
Заказать звонок

    Ваше имя
    Ваш телефон
    Заказать звонок

    Главная / Каталог продукции / Рукава и шланги / Рукавные соединения и судовые шланги ИТШЛ / ОСТ / Соединение рукавное для приема и выдачи жидких и газообразных сред штуцерные ОСТ 5Р.5444-80

    Соединение рукавное для приема и выдачи жидких и газообразных сред штуцерные ОСТ 5Р.5444-80

    Диаметр:

    От 10 до 32 мм

    Проводимая среда:

    Пар с t ≤ 160°C
    Тяжелые Нефтепродукты и масла от — 35°С до+70°С
    Воздух от — 35°С до +50°С
    Вода пресная, питьевая,конденсат, дистиллят — с t ≤ 50°C
    Легкие нефтепродукты и жидкость ПГВ по ГОСТ 25821 от -35°С до +50°С

    Технические характеристики

    Запись в спецификации: Соединение рукавное, Dу

    Запись в сводных данных: Соединение рукавное штуцерное, тип, Dу, Ру, материал, длина рукава

    Dу, мм Д, мм Д1, мм Обозначение Код ОКП Масса, кг Проводимая среда
    Материал – сталь. Ру 0,8 МПа (8 кгс/см2)
    10 М27х1,5 12,5 ИТШЛ.302645.003 (557-03.130-01) 2959121001 7,5     Пар с t ≤ 160°C
    15 М36х2 16 ИТШЛ.302645.003-01 (557-03.130-02) 2959121002 10,5
    20 М39х2 25 ИТШЛ.302645.003-02 (557-03.130-03) 2959121003 13,5
    25 М48х2 31,5 ИТШЛ.302645.003-03 (557-03.130-04) 2959121004 20,5
    Материал – сталь. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
    10 М27х1,5 12,5 ИТШЛ.302645.004 (557-03.131-01) 2959121011 5,4   Тяжелые Нефтепродукты и масла от - 35°С до+70°С
    15 М36х2 16 ИТШЛ.302645.004-01 (557-03.131-02) 2959121012 7,0
    20 М39х2 25 ИТШЛ.302645.004-02 (557-03.131-03) 2959121013 10,2
    25 М48х2 31 ИТШЛ.302645.004-03 (557-03.131-04) 2959121014 15,4
    32 М56х2 40 ИТШЛ.302645.004-04 (557-03.131-05) 2959121015 20,4
    10 М27х1,5 12,5 ИТШЛ.302645.010 (557-03.230) 2959121032 6,2     Воздух от - 35°С до +50°С
    15 М36х2 16 ИТШЛ.302645.010-01 (557-03.230-01) 2959121033 7,6
    20 М39х2 25 ИТШЛ.302645.010-02 (557-03.230-02) 2959121034 11,8
    25 М48х2 31,5 ИТШЛ.302645.010-03 (557-03.230-03) 2959121035 17,0
    32 М56х2 40 ИТШЛ.302645.010-04 (557-03.230-04) 2959121036 24,0
    Материал - коррозионностойкая сталь. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
    10 М27х1,5 12,5 ИТШЛ.302645.005 (557-03.132-01) 2959122001 5,4   Вода пресная, питьевая, конденсат, дистиллят - с t ≤ 50°C
    15 М36х2 16 ИТШЛ.302645.005-01 (557-03.132-02) 2959122002 7,0
    20 М39х2 25 ИТШЛ.302645.005-02 (557-03.132-03) 2959122003 10,2
    25 М48х2 31 ИТШЛ.302645.005-03 (557-03.132-04) 2959122004 15,2
    32 М56х2 40 ИТШЛ.302645.005-04 (557-03.132-05) 2959122005 20,4
    Материал - бронза. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
    10 М27х1,5 12,5 ИТШЛ.302645.006 (557-03.133-01) 2959124002 5,4   Легкие нефтепродукты и жидкость ПГВ по ГОСТ25821 от -35°С до +50°С
    15 М36х2 16 ИТШЛ.302645.006-01 (557-03.133-02) 2959124003 7,0
    20 М39х2 25 ИТШЛ.302645.006-02 (557-03.133-03) 2959124004 10,2
    25 М48х2 31 ИТШЛ.302645.006-03 (557-03.133-04) 2959124005 15,4
    32 М56х2 40 ИТШЛ.302645.006-04 (557-03.133-05) 2959124006 20,4

    Мы можем выполнить
    индивидуальный заказ!

    Наш специалист поможет вам подобрать нужные компоненты, сориентирует по срокам и ответит на все ваши вопросы

      Ваше имя
      Ваш телефон